ABS-Rahmen MERV 13 Hepa-Medienfilter, Taschenbeutelfilter für HVAC-System
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SGAIR |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Flomax |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | Consulting customer service |
Lieferzeit: | Beratungskundendienst |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Beratungskundendienst |
Detailinformationen |
|||
Rahmen: | Verzinkte | Filter-Rahmen: | ABS-Rahmen |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Gasturbineluftkompressor |
Effizienz: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
Hervorheben: | ABS-Rahmen-Hepa-Medienfilter,MERV 13 Hepa-Medienfilter,MERV 13 Taschenbeutelfilter |
Produkt-Beschreibung
Schwarz/ABS V Bank Filter Geflechtene HEPA-Luftfilter HVAC-System mit Kunststoffrahmen
Anwendungen:
Die FloMax-HVAC-Luftfilter werden bei der hocheffizienten Endfiltration in Klimaanlagen eingesetzt, bei denen ein sehr hoher Luftstrom erforderlich ist.
Spezifikationen:
Größe ((WxHxD) mm | Filterwirksamkeit | Medienfläche m3 | Luftstrom/Druckrückgang m3/h/Pa |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595 x 595 x 292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595 x 595 x 292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289 x 595 x 292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595 x 595 x 292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Andere Größen sind erhältlich!
Beschreibung:
- Medien: Polypropylen oder Glasfaserpapier
- Trennmittel: Heißgeschmolzene Perlen
- Rahmen: G.I.; Kunststoff
- Wirkungsbereich von F9,H10,H11,H13 ((EN 1822)
- Anfangswiderstand: 110 Pa
- Empfohlener Enddruckverlust: 600 Pa
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100%
- Höchsttemperatur: 80 °C
- Versiegelungsmittel: PU aus Polyurethankautschuk
- DIN 53438 Entflammbarkeit: F1
- UL 900: Klasse 2
- Max.Luftdurchfluss: 125% des Nennluftdurchflusses
- Dichtung: ein Stück halbrunde, durchgehende Dichtung
- Erhältlich in Box- oder Einzelflanschform.
Wettbewerbsvorteil:
- Gewährleistung einer langen Betriebssicherheit und hoher Staubspeicherkapazität
- Hohe Luftdurchflussraten, bis zu 5000 m3/h
- Niedriger Anfangswiderstand.
- Nach EN 1822 geprüft
- Niedriger Energieverbrauch