Industriebeutelfilter Staubsammler 55%-95% 1,7-2,8 mm Dicke
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SGAIR |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Staubbeutel-Filter |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandeln |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Ausfuhrverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 TAGE NACH ABLAGERUNG |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m-² pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Effizienz: | 55% bis 95% | Anwendung: | Luft-Reinigung |
---|---|---|---|
Größe: | Individualisiert | Material: | Fiberglas |
Die Situation: | Neues | Für: | System zur Sammlung von Staub |
Hervorheben: | 2.8mm-Taschenfilterstaubsammler,95% Taschenfilterstaubsammler,2.8 mm Industriestaubsammlertüten |
Produkt-Beschreibung
Hocheffiziente Filtrationsstufe Staubsackfilter Hochtemperaturbeständigkeit
Spezifikationen:
1Material: PP PPS P84 PTFE FMS Nomex
2Gewicht: 550 g/m2
3. Dicke:1.7-2.8
4. Arbeitstemperatur: 100-260
5. Hohe Qualität&Niedriger Preis
Produktmerkmal:
Artikelbezeichnung | Felt aus Nomex | |
Zutaten | Fasern | 100% Nomex |
Schürfen | 100% Nomex | |
Gewicht | G/m2 | 500 |
Stärke | mm | 2.1 |
Dichte | G/m3 | 0.24 |
Durchlässigkeit | L/dm2.min | 150 |
Zugbruch Stärke ((N/5cm) |
Warpgeschwindigkeit | ≥ 800 |
Gewebe | ≥ 1000 | |
Ausdehnung @200N/5cm | Warpgeschwindigkeit | < 5 |
Gewebe | < 5 | |
Maximal schrumpfen von 90 Minuten |
Temperatur ((°C) | 250 |
% | ≤ 1 | |
Betriebstemperatur ((°C) | Kontinuierlich | 200 |
Sofort | 240 | |
Veredelung | Singen, Kalender schreiben |
